- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Oltre Race aero carbon, compatible with mechanical/electronic transmissions, compatible with internal cable routing, BB-PressFit 86,5x41, integrated seat clamp, disc brake flat mount, thru axle 12x142 sizes 44-47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | grey/black- full matt |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano rotor for disc brake center lock, 160mm |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 hydraulic disc brake for road, ST-R7170, BR-R7170, for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi cork, black |
| Sattel: | Velomann Seta |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersatte |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | deep sea |
| Gabel: | RST Spex 20, 100 mm Travel, Alloy Steerer |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160mm |
| Vorbau: | Länge: 35mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Bremsscheiben: | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | lavagrey´n´coolgreen |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Tektro HD-J2920, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140) |
| Bremsscheiben: | 140/140 |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sattel: | ACID Rookie |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | seagreen´n´green |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Magnesium One Piece Technology |
|---|---|
| Laufradgröße: | 12" |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Fork |
| Vorbau: | Aluminium Lite, 65mm |
| Lenker: | Aluminium Lite 340mm, Ø 22.2mm |
| Griffe: | CUBE |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27,5" |
| Farbe: | Sand |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
|---|---|
| Kurbel: | 152 mm, 28T |
| Schaltwerk: | 8-Gang |
| Schalthebel: | Trigger Schalthebel |
| Kassette: | 11-34T |
| Reifen: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Felgen: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Sonstiges: | Pedale |
| Gewicht Komplettrad: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 24" |
| Farbe: | flat violett |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Disc-Brake (vorne & hinten) |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 580mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | midnight |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 540mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Modell: PowerPack 500 Rack
- Modellbezeichnung: BBP3350
- Herstellercode: EB1210002P
- System: Das smarte System
- Montageart: Gepäckträger
- Einbauvariante: Gepäckträgerakku
- Spannung (V): 36 V
- Kapazität (Ah): 13,6 Ah
- Energiegehalt (Wh): 500 Wh
- Ladezyklen: 500 - 600
- Maße: 376 x 122 x 64 mm
Kompatibilität
- Bosch smart System
Reichweite
- Berechne hier die Reichweite für deine nächste eBike-Tour.
Farbe
- schwarz
Gewicht
- ca. 2,8 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Bosch PowerPack 500 Gepäckträgerakku (BBP3350) - Das smarte System
- 1 x Transportverpackung (Gefahrgutkonform)
- 1 x Bedienungsanleitung
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | smaragdgrey´n´prism |
| Gabel: | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203/203 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | solareclipse´n´gold |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | KMC HG 9-Spline, 19T |
|---|---|
| Kette: | KMC Z610 |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Nabe Hinterrad: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 500 with LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 29,8 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | slabgrey´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | himano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200



















