- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Oltre Race aero carbon, compatible with mechanical/electronic transmissions, compatible with internal cable routing, BB-PressFit 86,5x41, integrated seat clamp, disc brake flat mount, thru axle 12x142 sizes 44-47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | grey/black- full matt |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano rotor for disc brake center lock, 160mm |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 hydraulic disc brake for road, ST-R7170, BR-R7170, for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi cork, black |
| Sattel: | Velomann Seta |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersatte |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | deep sea |
| Gabel: | RST Spex 20, 100 mm Travel, Alloy Steerer |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160mm |
| Vorbau: | Länge: 35mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Bremsscheiben: | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | lavagrey´n´coolgreen |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Tektro HD-J2920, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140) |
| Bremsscheiben: | 140/140 |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sattel: | ACID Rookie |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | seagreen´n´green |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Magnesium One Piece Technology |
|---|---|
| Laufradgröße: | 12" |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Fork |
| Vorbau: | Aluminium Lite, 65mm |
| Lenker: | Aluminium Lite 340mm, Ø 22.2mm |
| Griffe: | CUBE |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27,5" |
| Farbe: | Sand |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
|---|---|
| Kurbel: | 152 mm, 28T |
| Schaltwerk: | 8-Gang |
| Schalthebel: | Trigger Schalthebel |
| Kassette: | 11-34T |
| Reifen: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Felgen: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Sonstiges: | Pedale |
| Gewicht Komplettrad: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 24" |
| Farbe: | flat violett |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Disc-Brake (vorne & hinten) |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 580mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | midnight |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 540mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200
















