- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | slabgrey´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | slabgrey´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | himano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | azure´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Ausstattung
| Rahmen: | Caledonia-5 Full Carbon, UDH Thru-Axles, 12x100/142, Tire clearance: 36mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | Vanilla/Cherry |
| Gabel: | Cervelo All-Carbon, Tapered Caledonia-5 Fork |
| Bremsen: | SRAM Rival AXS E1 |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline Centerlock |
| Bremshebel: | Sram Rival AXS E1 |
| Steuersatz: | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Vorbau: | Cervélo ST31 Carbon, Size 48 - 80mm, Size 51 - 90mm, Size 54 - 100mm, Size 56 - 100mm, Size 58 - 110mm, Size 61 - 110mm |
| Lenker: | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp, Size 48 - 36cm, Size 51 - 38cm, Size 54 - 40cm, Size 56 - 40cm, Size 58 - 42cm, Size 61 - 42cm |
| Sattel: | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Manganese |
Ausstattung
| Rahmen: | Bianchi Infinito, carbon, head tube 1.5"- 1.5", Internal cable routing, Mechanical/Electronic, tire clearance: 32 mm, Pressfit 86,5x41, Thru axle 12 x 142 mm sizes 44-47-50-53-55-57-59-61 |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | ck16/blue glossy - matt logo |
| Gabel: | Bianchi Infinito, carbon, 1.5" head, thru axle 12 x 100 mm |
| Bremsen: | Shimano SM-RT70 Center Lock with Ice Tech, 160 mm |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT70, 160mm front rear |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2, shifter lever ST-R7170, caliper BR-R7170 |
| Steuersatz: | Acros & FSA for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann AL6061, rise -7° Size: 90 mm (47 cm); 100 mm (50-53 cm); 110 mm (55-57 cm); 120 mm (59-61 cm) |
| Lenker: | Velomann Compact, AL6061, diameter 31.8 mm, reach 80 mm, drop 130 mm Size: 400 mm (47-53 cm); 420 mm (55-57 cm); 440 mm (59-61 cm) |
| Lenkerband: | Bianchi Hexagon tape, 2.5 mm thickness, black |
Ausstattung
| Rahmen: | INFINITO carbon ICR - 1.5"- 1.5", Disc Brake, Mechanical/Electronic Di2, compatible with 32" tire, BBset pressfit 86,5x41, rear dropout 12 x 142mm thru axle sizes 47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | CK celeste glossy/ black decals |
| Gabel: | Full Carbon ICR - 28"- 300mm - 1.5" , dropout 12 x 100mm thru axle |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT70, 160mm front rear |
| Bremshebel: | 105 hydraulic disc brake for road ST-R7120(L), ST-R7120 (R) |
| Steuersatz: | Acros/FSA for ICR cable routing |
| Vorbau: | Velomann Viper, Alloy 6061, raise - 7°, Oversize, 1 1/8" Ext: 90mm-47cm, 100mm-50'53cm, 110mm-55~57cm, 120mm-59~61cm |
| Lenker: | Velomann Compact, Flat Top, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm Size: 400mm-47~53cm,420mm-55~57cm, 440mm-59"61cm |
| Lenkerband: | Bianchi Hexagon tape, 2.5mm thickness, full black |
| Sattel: | Velomann Mitora139, 139x250mm rail in Aisi |
Ausstattung
| Rahmen: | Oltre Race aero carbon, compatible with mechanical/electronic transmissions, compatible with internal cable routing, BB-PressFit 86,5x41, integrated seat clamp, disc brake flat mount, thru axle 12x142 sizes 44-47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | grey/black- full matt |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano rotor for disc brake center lock, 160mm |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 hydraulic disc brake for road, ST-R7170, BR-R7170, for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi cork, black |
| Sattel: | Velomann Seta |
Ausstattung
| Rahmen: | Oltre Race aero carbon, compatible with mechanical/electronic transmissions, compatible with internal cable routing, BB-PressFit 86,5x41, integrated seat clamp, disc brake flat mount, thru axle 12x142 sizes 44-47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | grey/black- full matt |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano RT70 rotor for disc brake center lock, 160mm front and rear |
| Bremshebel: | Shimano 105 hydraulic disc brake for road, ST-R7120, BR-R7170, for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi Hexagon tape, 2.5mm thickness, black |
Ausstattung
| Rahmen: | Sprint carbon monocoque, mechanical/electronic, BB-PressFit 86,5x41, head tube 1.4"-1.5", integrated seat clamp, full carbon dropout, Disc brake flat mount, thru axle 12 x 142 sizes 47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | celeste metallic - CK16 full glossy |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road 1.4">1.5" integrated head , Disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano, Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano rotor for disc brake center lock, SM-RT70, 160mm |
| Bremshebel: | Shimano 105 hydraulic disc brake for road for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Compact, alloy 6061, diam. 31,8mm, reach 80mm, drop 130mm Size: 400mm-44/53cm,420mm-55/59cm,440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi cork, black |
| Sattel: | Velomann Seta |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL We have to inform you, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Lenker: | Syncros HB-R100-AL |
| Sattel: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Sattelstütze: | Syncros SP-R101-CF |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | tungsten grey |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra ST-R8170 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL We have to inform you, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Lenker: | Syncros HB-R100-CF |
| Sattel: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Sattelstütze: | Syncros SP-R101-CF |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | cumulus white |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano 105 ST-R7120 Disc Dual control 24 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL Scott must notify you that, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Ae |
| Lenker: | Syncros HB-R100-AL |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Ausstattung
| Rahmen: | FOIL RC Disc HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | FOIL Disc HMX 1" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 140/R |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 24 Speed Electronic Shift System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1138 |
| Vorbau: | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Lenker: | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Sattel: | Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | greenfusion´n´white |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | glacier´n´black |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften |
|
| Innovative Funktionen | Garmin Pay™ |
Allgemein |
|
| Abmessungen | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4-Zoll x 4,7-Zoll x 0,6-Zoll) |
| Gewicht | 161 g (5.7 oz) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | ✔ |
| Anzeigetyp | LCD |
| Anzeigegröße, B x H | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
| Farbdisplay | ✔ |
| Integrierter Lautsprecher | ✔ |
| Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
| Batterielaufzeit | Bis zu 20 Stunden im GPS-Modus Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
| Batteriesparmodus | ✔ |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | ✔ |
Karten und Speicher |
|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Wi-Fi® map manager | ✔ |
| Basiskarte | Vorinstallierte Fahrradkarte |
| Speicher- und Leistungskapazität | 64 GB; nur interner Speicher |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Gyroskop | ✔ |
| Beschleunigungsmesser | ✔ |
| Sensor für das Umgebungslicht | ✔ |
| MULTI-FREQUENZ | ✔ |
| Magnetometer | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✔ |
| Erhalte Smart Notifications | ✔ |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Musikfunktionen | ✔ |
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✔ |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| Notfallhilfe | ✔ |
| LiveTrack | ✔ |
| GroupTrack | ✔ |
| Group Ride (Cycling) | ✔ |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | ✔ |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ✔ |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | ✔ |
| Community Gefahrenstellen | ✔ |
| FIND MY EDGE | ✔ |
| Fahrrad Alarm | ✔ |
| Wetterwarnungen | ✔ |
| Mit inReach® kompatibel | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
| Kalorienverbrauch | ✔ |
| Intensitätsminuten | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
| Anpassbare Datenseiten | ✔ |
| Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | ✔ |
| Auto Pause® | ✔ |
| Intervalltraining | ✔ |
| Erweiterte Trainings | ✔ |
| Auto Lap® | ✔ |
| Vo2 Max | ✔ |
| Trainingszustand – Radfahren | ✔ |
| Trainingsbelastung – Radfahren | ✔ |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | ✔ |
| Staminadaten in Echtzeit | ✔ |
| Radfahrvermögenanalyse | ✔ |
| Streckenanforderungsanalyse | ✔ |
| Training Effect | ✔ |
| Erholungsratgeber | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Virtual Racer™ | ✔ |
| Segmente | ✔ |
| Auto-Seitenwechsel | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Einheitlicher Trainingszustand | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | ✔ |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | ✔ |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | ✔ |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
| MTB-DYNAMICS | ✔ |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
| Kompatibel mit Varia Radar | ✔ |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✔ |
| ROUTENPLANER | Optimiert |
| Positionssuche auf dem Gerät | ✔ |
| Power Guide | ✔ |
| Trendline-Popularity-Routing | ✔ |
| Heatmap für die Beliebtheit | ✔ |
| Fahrraddynamik kompatibel | ✔ |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | ✔ |
| E-Bike Routing | ✔ |
Konnektivität |
|
| Edge®-Fernbedienung | ✔ |
| Varia™ Fernbedienung | ✔ |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | ✔ |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ✔ |
| SRAM-AXS Integration | ✔ |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | ✔ |
Kompatible Geräte
- Enduro™, Enduro™ 2
- Epix™ (Gen2) - Sapphire Edition 47mm
- fenix® 6, 7 Standard Edition
- inReach® Mini, Mini 2
- tactix® Standard Edition
- MARQ® Athlete (Gen2)
- quatix® 7 Standard Edition
- Varia™ Fahrradbeleuchtung, RCT716, RTL516, UT800 Helmlampe
- Vector™ 3, 3S
- RallyTM RS / RK / XC 100 / 200
- Silikon-Hülle für Edge® 1050
- Forerunner® 965, 955 Solar, 955, 265, 255
- TACX® NEO 3M
- HRMTM-Pro Plus
- HRM-Fit Herzfrequenz-Brustgurt für Frauen
- HRM-DualTM
- Lade-/ Datenkabel (USB-A auf USB-C)
- Geschwindigkeitssensor 2
- Trittfrequenzsensor 2
- Triathlon Halterung
Farbe
- black
Gewicht
- 161 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Garmin Edge 1050
- 1 x Standard-Halterung
- 1 x Aero-Lenkerhalterung
- 1 x Befestigungsband
- 1 x Lade-/ Daten USB-Kabel
- 1 x Schnellstartanleitung
- 1 x Geschwindigkeitssensor
- 1 x Trittfrequenzsensor
- 1 x HRM-Dual™
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















