- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pulse red gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30, 180 mm/180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FY-CV3 38.6/30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-S |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelklemme: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-L |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA Tempo, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | reedbeige´n´chrome |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kassette: | Shimano Nexus, 18T |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | Pulse Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | TRP C2.3 4-piston |
| Bremsscheiben: | TRP C2.3, 203mm/180mm |
| Bremshebel: | TRP C2.3 |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | ENVIOLO TR Mech; GATES Carbon Drive CDX |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Pearl Black Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | FLYER engineered, hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30M2, 180 mm, SHIMANO SM-RT30MJ, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130-GS, 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | reedbeige´n´chrome |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | reedbeige´n´chrome |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kassette: | Shimano Nexus, 18T |
|---|---|
| Kette: | KMC Z610 |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed |
| Felgen: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Akku: | Bosch CompactTube 400 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Pedale: | CUBE PP MTB medium |
| Sonstiges: | Bell: Knog Oi |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 18,0 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | coal´n´prism |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Recently Viewed Products
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive, routingfähig) |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ✔ |
| Kartensegmente | Ja (15.000) |
| Satellitenbilder | Ja (über Outdoor Maps+ Abonnements) |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ |
| Wegpunkte | ✔ |
| Strecken | Unbegrenzt |
| Aktivitäten | Unbegrenzt |
| Aktivitätsprofile | ✔ |
| GPX-Importe | ✔ |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| IRNSS | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Kompass | ✔ |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ |
| Multiband-Frequenzen | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ✔ |
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Wetterinformationen in Echtzeit | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Passwort | ✔ |
| Nächstes Wort, Autovervollständigung, Autokorrektur | Ja (Autokorrektur, nächstes Wort, Autovervollständigung) |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| LiveTrack | ✔ |
Taktische Funktionen |
|
| Kompatibel mit AB Synapse | ✔ |
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
| Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
| Nachtsichtmodus | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| Flächenberechnung | ✔ |
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ✔ |
Außenanwendungen |
|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ✔ |
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ✔ |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200
















