- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | puregrey / coolgrey |
| Gabel: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51mm; Max. Bremsscheibengröße: 180mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | Fox 34 AWL, Sport, E-Optimized, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | deepblack / foxylady |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE Di2 SW-M6250-IR, I-Spec EV |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pulse red gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30, 180 mm/180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FY-CV3 38.6/30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-S |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelklemme: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-L |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA Tempo, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | reedbeige´n´chrome |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kassette: | Shimano Nexus, 18T |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | Pulse Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | TRP C2.3 4-piston |
| Bremsscheiben: | TRP C2.3, 203mm/180mm |
| Bremshebel: | TRP C2.3 |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | ENVIOLO TR Mech; GATES Carbon Drive CDX |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Pearl Black Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | FLYER engineered, hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30M2, 180 mm, SHIMANO SM-RT30MJ, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | SELLE ROYAL Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130-GS, 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















