- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | Pulse Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | TRP C2.3 4-piston |
| Bremsscheiben: | TRP C2.3, 203mm/180mm |
| Bremshebel: | TRP C2.3 |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | ENVIOLO TR Mech; GATES Carbon Drive CDX |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | chilli´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Pearl Black Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Mercury Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30M2, 180 mm, SHIMANO SM-RT30MJ, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130-GS, 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 11-speed |
| Farbe: | brown gold matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-T532, 4-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-finger lever |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Python 65mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE MAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 RD-U8050 |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | modern grey shiny |
| Gabel: | Rigid carbon |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | SHIMANO Deore XT BR-M8120 2-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO Deore XT RT-MT800, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore XT BL-T8100 |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | Deviant bow carbon |
| Griffe: | ERGON GA3 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SHIMANO FC-EM900 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 12-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | coolgray / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | 28" Diamond frame with intube battery, Aluminum |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | jetgrey matt |
| Gabel: | SR Suntour XCM HLO, lockout 80mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | 180 mm / 160 mm |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable (M: 90 mm / L/XL: 110 mm) |
| Lenker: | Tour, Aluminium, 640 mm |
| Griffe: | Ergon GP10 |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | Concept EX, aluminium |
| Kurbel: | aluminium, 170 mm, 42T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues 9 speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues |
Ausstattung
| Rahmen: | CONWAY Intube Bosch, SUV |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Farbe: | black metallic matt / turquiose metallic |
| Gabel: | RST "Blaze ML", 120 mm |
| Bremsen: | TEKTRO "HD-M280" |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm /180 mm |
| Bremshebel: | TEKTRO "HD-M280" |
| Steuersatz: | ZS56 / ZS56, Blocklock |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 90 mm |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", Ø 31,8, 720 mm |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Straight" |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo", He |
| Sattelstütze: | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | TEKTRO "RD-M350", 9speed |
| Schalthebel: | TEKTRO "RD-M350R" |
Ausstattung
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminum, trapez, 28" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Shadowgrey metallic / bronze metallic |
| Gabel: | RST Suspension Fork "Aerial Air TNL", 28", 100 mm travel, tapered, Post Mount, 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, black |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | TEKTRO disc brake "HD-T390", hydraulic, post mount, 43mm adapter, for 2,3mm rotors, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203mm, 6-hole, thickness: 2,3mm |
| Steuersatz: | GLORY WHEEL ZS56/28.6 / EC56/40, 1 1/8" - 1.5", 20 mm stack |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 65mm long, black |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720mm, Ø 31,8mm, backsweep 9°, upsweep 5°, black |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, black / gray |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", ladies, Athletic, black |
| Sattelstütze: | CONWAY, Ø 31.6 mm, 350 mm long, 15 mm offset, black |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic", 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, black, SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 teeth, for Bosch Gen. 4, Direct Mount |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
| Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminum, diamond, 28" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Shadowgrey metallic / bronze metallic |
| Gabel: | RST Suspension Fork "Aerial Air TNL", 28", 100 mm travel, tapered, Post Mount, 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, black |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | TEKTRO disc brake "HD-T390", hydraulic, post mount, 43mm adapter, for 2,3mm rotors, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203mm, 6-hole, thickness: 2,3mm |
| Steuersatz: | GLORY WHEEL ZS56/28.6 / EC56/40, 1 1/8" - 1.5", 20 mm stack |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 65mm long, black |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720mm, Ø 31,8mm, backsweep 9°, upsweep 5°, black |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, black / gray |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", men's, Athletic, black |
| Sattelstütze: | CONWAY, Ø 31.6 mm, 350 mm long, 15 mm offset, black |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic", 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, black, SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 teeth, for Bosch Gen. 4, Direct Mount |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
| Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | foggrey´n´grey |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | pearlgrey´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | white/splatter blue |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrat |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Main frame: carbon, rear frame: aluminum |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon´n´silverdust |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Dämpfer: | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| Federweg: | 100 mm / 100 mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake, Bosch ABS |
| Bremsscheiben: | 203 mm / 203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | solareclipse´n´gold |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | KMC HG 9-Spline, 19T |
|---|---|
| Kette: | KMC Z610 |
| Reifen: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, RaceGuard, 50-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Nabe Hinterrad: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 500 with LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 29,8 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Shimano BL-MT201, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t 10-speed |
| Kette: | Shimano Linkglide, CN-LG500 10-speed |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 Tube: Schwalbe AV19 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release |
| Nabe Hinterrad: | Shimano, centerlock, disc, quick release |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Felgen: | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Display: | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger, 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Scheinwerfer: | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2 C, LED |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Pedale: | Trekking alloy |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 28.3 kg |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200



















