- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | Pulse Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | TRP C2.3 4-piston |
| Bremsscheiben: | TRP C2.3, 203mm/180mm |
| Bremshebel: | TRP C2.3 |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | ENVIOLO TR Mech; GATES Carbon Drive CDX |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | chilli´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Pearl Black Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Mercury Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30M2, 180 mm, SHIMANO SM-RT30MJ, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130-GS, 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 11-speed |
| Farbe: | brown gold matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-T532, 4-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-finger lever |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Python 65mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE MAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 RD-U8050 |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | modern grey shiny |
| Gabel: | Rigid carbon |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | SHIMANO Deore XT BR-M8120 2-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO Deore XT RT-MT800, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore XT BL-T8100 |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | Deviant bow carbon |
| Griffe: | ERGON GA3 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SHIMANO FC-EM900 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 12-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | coolgray / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | pearl black gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 32 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | 28" Diamond frame with intube battery, Aluminum |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | jetgrey matt |
| Gabel: | SR Suntour XCM HLO, lockout 80mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Shimano MT200, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | 180 mm / 160 mm |
| Vorbau: | Aluminium, adjustable (M: 90 mm / L/XL: 110 mm) |
| Lenker: | Tour, Aluminium, 640 mm |
| Griffe: | Ergon GP10 |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | Concept EX, aluminium |
| Kurbel: | aluminium, 170 mm, 42T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues 9 speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues |
Ausstattung
| Rahmen: | CONWAY Intube Bosch, SUV |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Farbe: | black metallic matt / turquiose metallic |
| Gabel: | RST "Blaze ML", 120 mm |
| Bremsen: | TEKTRO "HD-M280" |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR180-35", 180 mm /180 mm |
| Bremshebel: | TEKTRO "HD-M280" |
| Steuersatz: | ZS56 / ZS56, Blocklock |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 90 mm |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", Ø 31,8, 720 mm |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Straight" |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo Athletic Ergo", He |
| Sattelstütze: | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic Gen4", 165 mm |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | TEKTRO "RD-M350", 9speed |
| Schalthebel: | TEKTRO "RD-M350R" |
Ausstattung
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminum, trapez, 28" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Shadowgrey metallic / bronze metallic |
| Gabel: | RST Suspension Fork "Aerial Air TNL", 28", 100 mm travel, tapered, Post Mount, 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, black |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | TEKTRO disc brake "HD-T390", hydraulic, post mount, 43mm adapter, for 2,3mm rotors, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203mm, 6-hole, thickness: 2,3mm |
| Steuersatz: | GLORY WHEEL ZS56/28.6 / EC56/40, 1 1/8" - 1.5", 20 mm stack |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 65mm long, black |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720mm, Ø 31,8mm, backsweep 9°, upsweep 5°, black |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, black / gray |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", ladies, Athletic, black |
| Sattelstütze: | CONWAY, Ø 31.6 mm, 350 mm long, 15 mm offset, black |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic", 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, black, SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 teeth, for Bosch Gen. 4, Direct Mount |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
| Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminum, diamond, 28" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Shadowgrey metallic / bronze metallic |
| Gabel: | RST Suspension Fork "Aerial Air TNL", 28", 100 mm travel, tapered, Post Mount, 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, black |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | TEKTRO disc brake "HD-T390", hydraulic, post mount, 43mm adapter, for 2,3mm rotors, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203mm, 6-hole, thickness: 2,3mm |
| Steuersatz: | GLORY WHEEL ZS56/28.6 / EC56/40, 1 1/8" - 1.5", 20 mm stack |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 65mm long, black |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720mm, Ø 31,8mm, backsweep 9°, upsweep 5°, black |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, black / gray |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", men's, Athletic, black |
| Sattelstütze: | CONWAY, Ø 31.6 mm, 350 mm long, 15 mm offset, black |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic", 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, black, SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 teeth, for Bosch Gen. 4, Direct Mount |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
| Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | foggrey´n´grey |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | pearlgrey´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | skylightblue´n´blue |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Steuersatz: | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Vorbau: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Kassette: | Shimano Nexus CS-C7000, 24T |
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















