- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Faded Khaki
Gewicht
- 14,2 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cross 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: XL
- Radgröße: 20" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 21 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 77 cm
- Dimensionen:
- Länge: 105 cm
- Breite: 86 cm
- Höhe: 93 cm
- Einstiegsöffnung: 46 x 63 cm (L x B)
- Innenraum: 90 x 54 cm (L x B)
- Bodenfläche: 90 x 54 cm (L x B)
- Gefaltet ohne Deichsel: 105 x 86 x 93 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 19 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Mikke Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: L
- Radgröße: 16" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 18 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 62 cm
- Dimensionen:
- Länge: 90 cm
- Breite: 72 cm
- Höhe: 82 cm
- Einstiegsöffnung: 32 x 53 cm (L x B)
- Innenraum: 75 x 40 cm (L x B)
- Bodenfläche: 75 x 40 cm (L x B)
- Gefaltet ohne Deichsel: 85 x 72 x 26 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 16,2 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Enna Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
Produkteigenschaften
- Maximales Gewicht des Kindes: 2x22 kg
- Maximale Tragkraft des Kindertransporters: 45 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 110 x 80 x 46 cm
- Schulterbreite: 57 cm
- Sitzhöhe: 71 cm
- Kompatible Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1 oder 2
Farbe
- dark slate
Gewicht
- 16,5 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cab
- inkl. Fahrrad- und Spazierausrüstung, Lüftungsschlitze, Licht, Federung, verstellbarer Lenker, Regen- und Sonnenschutz
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Natural gold
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 42 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 77,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 55,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 2
Farbe
- Natural gold
Gewicht
- 17,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Max. Zuladung: 42 kg
- Stützlast: 1 - 8 kg
- Laderaum: 70 Liter
Abmessungen
- Stroller-Modus: 63 x 86 x 102 cm
- Größe gefaltet: 101 x 69 x 38 cm
Material
- Metall
- Kunststoff
- Textil
Farbe
- grey´n´orange
Gewicht (Herstellerangabe)
- 18 kg
Lieferumfang
- 1 x Cube Double CMPT Actionteam Fahrradanhänger
- inkl. Deichsel, Fahne, Buggyrad, Rücklicht mit Batterien
- Hersteller Artikelnr.: 12846
- EAN: 4054571224859
Produkteigenschaften
- Max. Zuladung: 42 kg
- Stützlast: 1 - 8 kg
- Laderaum: 70 Liter
Abmessungen
- Stroller-Modus: 63 x 86 x 102 cm
- Größe gefaltet: 101 x 69 x 38 cm
Material
- Metall
- Kunststoff
- Textil
Farbe
- black
Gewicht (Herstellerangabe)
- 18 kg
Lieferumfang
- 1 x Cube Double CMPT Fahrradanhänger
- inkl. Deichsel, Fahne, Buggyrad, Rücklicht mit Batterien
- Hersteller Artikelnr.: 12845
- EAN: 4054571224835
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stellar´n´chrome |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrat |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Main frame: carbon, rear frame: aluminum |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | hazeblue´n´blue |
| Gabel: | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Dämpfer: | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
| Federweg: | 100 mm / 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203 mm / 203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrat |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Main frame: carbon, rear frame: aluminum |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon´n´silverdust |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Dämpfer: | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| Federweg: | 100 mm / 100 mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake, Bosch ABS |
| Bremsscheiben: | 203 mm / 203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrat |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Main frame: carbon, rear frame: aluminum |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | glintsand´n´oatgrey Easy Entry |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Dämpfer: | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| Federweg: | 100 mm / 100 mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake, Bosch ABS |
| Bremsscheiben: | 203 mm / 203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: SHIMANO BR-MT410, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: Coaster brake |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200














