- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Faded Khaki
Gewicht
- 14,2 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cross 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: XL
- Radgröße: 20" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 21 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 77 cm
- Dimensionen:
- Länge: 105 cm
- Breite: 86 cm
- Höhe: 93 cm
- Einstiegsöffnung: 46 x 63 cm (L x B)
- Innenraum: 90 x 54 cm (L x B)
- Bodenfläche: 90 x 54 cm (L x B)
- Gefaltet ohne Deichsel: 105 x 86 x 93 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 19 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Mikke Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: L
- Radgröße: 16" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 18 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 62 cm
- Dimensionen:
- Länge: 90 cm
- Breite: 72 cm
- Höhe: 82 cm
- Einstiegsöffnung: 32 x 53 cm (L x B)
- Innenraum: 75 x 40 cm (L x B)
- Bodenfläche: 75 x 40 cm (L x B)
- Gefaltet ohne Deichsel: 85 x 72 x 26 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 16,2 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Enna Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
Produkteigenschaften
- Maximales Gewicht des Kindes: 2x22 kg
- Maximale Tragkraft des Kindertransporters: 45 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 110 x 80 x 46 cm
- Schulterbreite: 57 cm
- Sitzhöhe: 71 cm
- Kompatible Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1 oder 2
Farbe
- dark slate
Gewicht
- 16,5 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Cab
- inkl. Fahrrad- und Spazierausrüstung, Lüftungsschlitze, Licht, Federung, verstellbarer Lenker, Regen- und Sonnenschutz
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Natural gold
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 42 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 77,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 55,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 80 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 2
Farbe
- Natural gold
Gewicht
- 17,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Max. Zuladung: 42 kg
- Stützlast: 1 - 8 kg
- Laderaum: 70 Liter
Abmessungen
- Stroller-Modus: 63 x 86 x 102 cm
- Größe gefaltet: 101 x 69 x 38 cm
Material
- Metall
- Kunststoff
- Textil
Farbe
- grey´n´orange
Gewicht (Herstellerangabe)
- 18 kg
Lieferumfang
- 1 x Cube Double CMPT Actionteam Fahrradanhänger
- inkl. Deichsel, Fahne, Buggyrad, Rücklicht mit Batterien
- Hersteller Artikelnr.: 12846
- EAN: 4054571224859
Produkteigenschaften
- Max. Zuladung: 42 kg
- Stützlast: 1 - 8 kg
- Laderaum: 70 Liter
Abmessungen
- Stroller-Modus: 63 x 86 x 102 cm
- Größe gefaltet: 101 x 69 x 38 cm
Material
- Metall
- Kunststoff
- Textil
Farbe
- black
Gewicht (Herstellerangabe)
- 18 kg
Lieferumfang
- 1 x Cube Double CMPT Fahrradanhänger
- inkl. Deichsel, Fahne, Buggyrad, Rücklicht mit Batterien
- Hersteller Artikelnr.: 12845
- EAN: 4054571224835
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Double
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | night´n´black |
| Gabel: | SR Suntour X1-32, Air,15x110mm, 100mm, RL |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | electricblue´n´blue |
| Gabel: | SR Suntour X1-32, Air,15x110mm, 100mm, RL |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | oldgrey´n´black |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Griffe: | ACID React Pro |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | iceblue´n´prism |
| Gabel: | SR Suntour X1-32, Air,15x110mm, 100mm, RL |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blushrose´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
| Tretlager/Innenlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
|---|---|
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC X12 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Felgen: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 16,9 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | oldgrey´n´black |
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200















