- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: SHIMANO BR-MT410, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: Coaster brake |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | moor green matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: Coaster brake |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 11-speed |
| Farbe: | brown gold matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-T532, 4-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-finger lever |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Python 65mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 RD-U8050 |
| Schalthebel: | SHIMANO SW-EN605 Di2 |
|---|---|
| Kassette: | SHIMANO CS-LG700 11-50 |
| Kette: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Reifen: | SCHWALBE Advancer, 60-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TC500 |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TC500 |
| Speichen: | Steel 2.0 black |
| Felgen: | Radiale X30 |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 4A Smart system |
| Motor: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Scheinwerfer: | FUXON FF-102 EB 100 Lux |
| Rücklicht: | FUXON R-Glow EB |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Carrier, max load 27kg |
| Pedale: | black |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 180 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | gentlemen´s grey shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR X1, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Front: Tektro HD-T532, 4-pistons; rear: Tektro HD-T532, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-Fingers |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Hatchback 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | black shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR SF17-NCX, Air, 63mm |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | TEKTRO HD-T532, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO HD-T532, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | TEKTRO 3-finger lever blade |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | SATORI ZECURE 15° |
| Griffe: | ERGON GP1 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SAMOX |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 11-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie A32 Coil, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano RT30M2, 180 mm, Rear: Shimano SM-RT30MJ, 180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze: | FLYER Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV3, 30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-speed hub gear |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Chrome Silver |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Warm Silver |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, lock-on |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT, RD-M8130, Shadow Plus 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Gloomy Green |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Shimano BL-MT201, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t 10-speed |
| Kette: | Shimano Linkglide, CN-LG500 10-speed |
| Reifen: | Schwalbe Energizer Plus Tour, Greenguard, reflective stripe, 55-622 Tube: Schwalbe AV19 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT200, centerlock, disc, quick release |
| Nabe Hinterrad: | Shimano, centerlock, disc, quick release |
| Speichen: | Sapim Leader |
| Felgen: | Ryde Rival 23 disc, eyelets |
| Display: | Bosch LED Remote with Intuvia 100 display |
| Akku: | Bosch PowerTube, 36 V Li Ion, 625 Wh |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger, 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, Gen. 4, BES3, 250 W, 36 V, max. 25 km/h |
| Scheinwerfer: | B&M Dopp, 35 Lux, LED |
| Rücklicht: | B&M Toplight 2 C, LED |
| Gepäckträger: | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System, integrated fender mount |
| Pedale: | Trekking alloy |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 28.3 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Shiny Cassis Red |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | BGM E-Bike, adjustable, for Kiox integration |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Linkglide, RD-M8130, Shadow Plus 1 x 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | Frosty Sage Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30, 180 mm/180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm, length: S 300mm, M 350mm, L 400mm, XL 400mm |
| Sattelklemme: | FY-CV3 38.6/30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Gabel: | Suntour Mobie 25 Air, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano Alfine, BR-S7000, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano SM-RT54, 180 mm Rear: Shimano SM-RT56, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano Alfine, BL-S7000, hydraulic disc brake |
| Farbe: | shiny true red |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, tapered, with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | BGM E-Bike, adjustable, for Kiox integration |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-745, belt, 46t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schalthebel: | Enviolo, automatic |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour NVX30 DS, 75 mm |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Shimano BL-MT201, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Warm Silver |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x5 |
| Gabel: | Suntour NVX 30 DS NLO, 75 mm |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Warm Silver |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, tapered, with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, lock-on |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, belt, 46t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















