- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,05" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | thunder / thunder |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm / 160mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | swamp / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 170mm / 160mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29"/ 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blackluster / deepblack |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD-Carbon / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 40mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | greensmoothie´n´green |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | mineralblue´n´chrome |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x11 |
| Farbe: | seasalt´n´pyrite |
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Kurbel: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | electricblue´n´blue |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | Natural Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | oatgrey´n´grey |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | grey´n´chrome |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | greysage´n´black |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | reedgreen´n´black |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | Gates S050 Sidetrack, 50T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | indigoblue´n´black |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Black
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















