- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | black´n´black |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | Pro bali´n´prism |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Lenker: | Newmen Evolution Wing Bar, Carbon |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | blackline |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Lenker: | Newmen Evolution Wing Bar, Carbon |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | UD / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano 105 BR-R7170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT64, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | quick / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia Model X Superflow |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | bizarreolive / black |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano DURA ACE BR-R9270, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano DURA ACE RT-CL900, 160/160mm, center-lock |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Superflow Kit Carbonio (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (Rahmen: ca. 950g (XS); Gabel: ca. 420g; Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | warmgrey / black |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm (18mm setback) |
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | SRAM Force AXS E1 HRD, flat-mount |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | liquidred / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersatte |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | deep sea |
| Gabel: | RST Spex 20, 100 mm Travel, Alloy Steerer |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160mm |
| Vorbau: | Länge: 35mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Bremsscheiben: | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | lavagrey´n´coolgreen |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Tektro HD-J2920, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140) |
| Bremsscheiben: | 140/140 |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sattel: | ACID Rookie |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200
















