- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | HPA Ultralight Aluminium |
| Laufradgröße: | 27.5: M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 7 |
| Farbe: | cyclamen´n´black |
| Gabel: | Fox 40 Float GRIP, 20x110mm Boost, 203mm |
| Dämpfer: | Fox Float X2, 250x75mm, Low Speed Rebound & Compression Adjust |
| Federweg: | 203mm / 200mm |
| Bremsen: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203/203mm |
| Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau: | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| Lenker: | Race Face Chester 35, 780mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | HPA Ultralight Aluminium |
| Laufradgröße: | 27.5: M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 7 |
| Farbe: | rawmetal´n´black |
| Gabel: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Dämpfer: | RockShox Vivid, 250x75mm, Rebound & Hydr. Bottom Out Adjust |
| Federweg: | 200mm / 200mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203/203mm |
| Steuersatz: | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau: | Race Face Chester 35 Direct Mount |
| Lenker: | Race Face Chester 35, 780mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | ACID Venec Gravity |
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | rawmetal´n´black |
| Gabel: | Fox 34 Float Rhythm, Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Dämpfer: | Fox Float, 190x45mm, Open/Medium/Firm Mode |
| Federweg: | 130mm / 130mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | skylightblue´n´white |
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Dämpfer: | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Federweg: | 130mm / 130mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | metalblack´n´black |
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Dämpfer: | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Federweg: | 130mm / 130mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stellar / black |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Vivid Select+, Touch Down RCT, DebonAir ("Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,05" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | thunder / thunder |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm / 160mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | swamp / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 170mm / 160mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29"/ 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blackluster / deepblack |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD-Carbon / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 40mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | greensmoothie´n´green |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | mineralblue´n´chrome |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x11 |
| Farbe: | seasalt´n´pyrite |
| Gabel: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Kurbel: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | electricblue´n´blue |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | Natural Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Max. Anzahl Fahrräder: 2, erweiterbar auf 3
- Max. Nutzlast: 60 kg (max. Stützlast Anhänger Kupplung - Eigengewicht Fahrradträger = max. Nutzlast am Fahrradträger)
- Traglast je Radschiene: max. 30 kg
- Abmessung: 140 x 69 x 67 cm
- Zusammengeklappt: 30 x 71 x 67 cm
- Abstand zwischen Schienen: 23 cm
- Max. Reifenbreite: 3,25"
- Max. Radabstand: 135 cm
- Schnellverschluss: Ja
- Abklappbar (mit Fahrrädern): Ja, mit Fußpedal
- Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck: Nein
- Rückleuchten: Ja
- Steckeranschluss: 13-pin
- Fahrrad am Träger abschließbar: Ja
- Träger abschließbar am Fahrzeug: Ja
- Geeignet für E-Bikes: Ja
Material
- Aluminium / Kunststoff / Stahl
Gewicht
- 17 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Eufab ProBC2+ Kupplungsträger
- 2 x Abschließbare Rahmenhalterungen
- 2 x Schlüssel
- 1 x Bedienungsanleitung
- inkl. Befestigungsmaterial
Produkteigenschaften
- Abmessungen: 54,6 x 92,2 x 16,8 mm
- Displaygröße: 2,7” (68,6 mm)
- Displayauflösung: 420 x 600 Pixel
- Displaytyp: LCD Liquid Crystal
- Interner Speicher: 32 GB
- Akkulaufzeit GPS-Modus: Bis zu 12 Stunden
- Energiesparmodus: Bis zu 36 Stunden
- Bedienung: Taste
- Schutzklasse: IPX7
Kompatible Garmin Geräte
- RALLYTM RS210: 010-02875-10
- RALLYTM RK210: 010-02875-00
- RALLYTM XC210: 010-02875-20
- FORERUNNER® 970: 010-02969-10
- TACX® NEO 3M: 010-02808-61
- VARIATM RCT716 STVZO: 010-02477-00
- VARIATM VUE STVZO: 010-02912-00
- FORERUNNER® 570: 010-02970-01
Kompatibles Garmin Zubehör
- Edge® Oberrohrhalterung: 010-12563-20
- HRM 200 Brustgurt: 010-13388-01 (XS-S)
- HRM 200 Brustgurt: 010-13388-00 (M-XL)
- Geschwindigkeitssensor 2 und Trittfrequenzsensor 2: 010-12845-30
- CHARGE STROMPACK: 010-12562-00
- Silikonhülle Schwarz für Edge® 550/850: 010-13409-00
- Silikonhülle Rot für Edge® 550/850: 010-13409-01
- Silikonhülle Blau für Edge® 550/850: 010-13409-02
- Silikonhülle Moosgrün für Edge® 550/850: 010-13409-03
- Silikonhülle Sandstein für Edge® 550/850: 010-13409-04
- Silikonhülle Weiss für Edge® 550/850: 010-13409-05
- Silikonhülle Orange für Edge® 550/850: 010-13409-06
- Silikonhülle Kieselgrau für Edge® 550/850: 010-13409-07
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 110 g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- Garmin Edge 550
- Standard-Halterung
- Aero-Lenkerhalterung
- Befestigungsband
- USB-Kabel (USB-C)
- Schnellstartanleitung
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: XL
- Radgröße: 20" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 21 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 77 cm
- Dimensionen:
- Länge: 105 cm
- Breite: 86 cm
- Höhe: 93 cm
- Einstiegsöffnung: 46 x 63 cm (L x B)
- Innenraum: 90 x 54 cm (L x B)
- Bodenfläche: 90 x 54 cm (L x B)
- Gefaltet ohne Deichsel: 105 x 86 x 93 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 19 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Mikke Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200


















