- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano 105 BR-R7170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT64, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | quick / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia Model X Superflow |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | bizarreolive / black |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano DURA ACE BR-R9270, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano DURA ACE RT-CL900, 160/160mm, center-lock |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Superflow Kit Carbonio (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SPIRE (Rahmen: ca. 950g (XS); Gabel: ca. 420g; Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4728) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | SPIRE Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Bremsscheiben: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | warmgrey / black |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.9x40x8mm) |
| Lenker: | SPIRE Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | SPIRE Carbon Seatpost, 350mm (18mm setback) |
Ausstattung
| Rahmen: | VAILLANT (Maximale Reifenbreite: 30mm; Schaltauge: #4254) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Gabel: | VAILLANT Full Carbon |
| Bremsen: | SRAM Force AXS E1 HRD, flat-mount |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Farbe: | liquidred / deepblack |
| Steuersatz: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; Lagerdimensionen: Oben + unten: 51.8x8mm) |
| Lenker: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Lenkerband: | ACID RC 2,5 CMPT |
| Sattel: | Selle Italia SLR Boost Kit Carbonio Superflow (L3: 145mm) |
| Sattelstütze: | VAILLANT Carbon Seatpost, 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersatte |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | deep sea |
| Gabel: | RST Spex 20, 100 mm Travel, Alloy Steerer |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160mm |
| Vorbau: | Länge: 35mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Bremsscheiben: | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | lavagrey´n´coolgreen |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Tektro HD-J2920, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140) |
| Bremsscheiben: | 140/140 |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sattel: | ACID Rookie |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | seagreen´n´green |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Magnesium One Piece Technology |
|---|---|
| Laufradgröße: | 12" |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Fork |
| Vorbau: | Aluminium Lite, 65mm |
| Lenker: | Aluminium Lite 340mm, Ø 22.2mm |
| Griffe: | CUBE |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27,5" |
| Farbe: | Sand |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
|---|---|
| Kurbel: | 152 mm, 28T |
| Schaltwerk: | 8-Gang |
| Schalthebel: | Trigger Schalthebel |
| Kassette: | 11-34T |
| Reifen: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Felgen: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Sonstiges: | Pedale |
| Gewicht Komplettrad: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Einsatzbereich: E-Bike MTB
- Gruppe: Shimano Steps
- Modell: BT-E8010-A
- Ausführung: Rahmenakku
- Befestigung: Mit BM-E8010 / BM-E8016 (Nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Akku Typ: Li-Ion
- Bemessungsspannung: 36V
- Nennkapazität: 14Ah
- Nennkapazität: 504Wh
- Ladedauer: ca. 5 Stunden
- Kompatibles Ladegerät: EC-E6002, EC-E8004
Farbe
- schwarz
Gewicht
- ca. 2650g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Shimano Steps Rahmenakku BT-E8010-A für Rahmenmontage
Technologien
Das intelligente, leise und einfach zu handhabende E-Bike-System Ein System mit Komponenten, die den Bedürfnissen aller Fahrer gerecht werden sowie ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit bieten, bildet das Herzstück. Mit SHIMANO STEPS werden Sie voller Energie Grenzen überschreiten. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule den Verkehr mühelos hinter sich lassen, an der frischen Luft etwas für die Gesundheit tun oder Erledigungen machen möchten: SHIMANO STEPS bringt Sie ausgeruht und erfrischt ans Ziel.
Ihr Ticket in die Freiheit
Erleben Sie Freiheit wie nie zuvor. Es ist wirklich einfach. Nur ein speziell für Mountainbikes entwickeltes System beschert Ihnen ein völlig neues Fahrerlebnis. Mit SHIMANO STEPS MTB ist es kinderleicht, Kurven zügig zu navigieren und das Vorderrad für Hindernisse vom Boden abzuheben. Das System bietet mehr Unterstützung für die einfache Bewältigung von Anstiegen. Dank seinem geringen Gewicht ist es einfach zu handhaben und sorgt dafür, dass Fahrer aller Fähigkeitsstufen gleiche Voraussetzungen haben. Es bietet mehr Unterstützung für eine höhere Trittfrequenz und beschert Ihnen trotzdem ein Fahrerlebnis, das sich rundum natürlich anfühlt. Mit diesem System sind persönliche Grenzen kein Thema mehr! Erleben Sie ultimative Freiheit!
Produkteigenschaften
- Anzahl Sitze: 2
- Größe Laufräder: 20 Zoll
- Größe Buggyrad: 6 Zoll
- Kofferraumvolumen: 52 Liter
- Maximale Körpergröße: 105 cm
- Maximales Körpergewicht: 18 kg
- Maximale Zuladung: 45 kg
- Dimensionen (ohne Deichsel, mit Schiebebügel):
- Länge: 110 cm
- Breite: 80 cm
- Höhe: 94 cm
- Gefaltet ohne Deichsel und Schiebebügel: 106 x 79 x 29 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium mit Überrollbügel
- Sitz: 48 % Polyester, 36 % Polyamid, 8 % Wolle, 6 % Viskose, 2 % Polypropylen
- Kopfpolster: 67 % Polyester, 24 % Polyamid, 5 % Wolle, 4 % Viskose
- Verdeck: 80 % Polyester, 20 % Polypropylen
- Wimpeltunnel: Polyester
Farbe
- Blossom Red
Gewicht (mit Deichsel und Schiebebügel)
- 18 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Vaaya 2 Zweisitzer-Kinderanhänger
- 1 x Fahrradset (Deichsel, Sicherheitswimpel, Kupplung)
- 1 x Buggyset (Buggyrad)
- 1 x Integriertes Sensor-Licht Schlüsselset für das Deichselschloss
- 1 x 2in1-Wetterverdeck
- 1 x Kopfpolster
- 1 x Höhenverstellbarer Schiebebügel
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















