- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | blueblossom´n´creme |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | CUBE Retro |
| Sattel: | CUBE Retro |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | duskwood´n´goblin |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake, Bosch ABS |
| Bremsscheiben: | 203/203 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | pearlgrey´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 29", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery hanger type BGM-H054, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Gabel: | Suntour XCR34 LOR, 120 mm, rebound adjust, 15x110 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano SM-RT30, 203 mm Rear: Shimano SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-M4100, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Shiny Black |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Viper, 0° |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, mini riserbar, rise: 15 mm, width: 740 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros M3.0 |
| Kurbel: | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | cactus´n´brown |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | CUBE Retro |
| Sattel: | CUBE Retro |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | golddust´n´black |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake, Bosch ABS |
| Bremsscheiben: | 203/203 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | metallicgrey´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | lemongrass´n´reflex |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE LADY 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Gabel: | Suntour NX-1, Lockout, Coil, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | white / deepblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pea´n´green |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
|---|---|
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 29,3 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | charcoal´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | graylit / nearlyblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV (mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | sunglow´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | puregrey / coolgrey |
| Gabel: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51mm; Max. Bremsscheibengröße: 180mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | Fox 34 AWL, Sport, E-Optimized, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | deepblack / foxylady |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE Di2 SW-M6250-IR, I-Spec EV |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Shiny Cassis Red |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | BGM E-Bike, adjustable, for Kiox integration |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT Linkglide, RD-M8130, Shadow Plus 1 x 11-speed |
Produkteigenschaften
- Dimensionen:
- Maße gefaltet: 106 x 81 x 37 cm
- Maße aufgebaut: 116 x 83 x 97 cm
- Radgröße: 20 Zoll
- Max. Gesamtgewicht (Kind + Gepäck): 40 kg
- Max. Gepäckkapazität: 8 kg
- Max. Gewicht pro Kind: 22 kg
- Max. Körpergröße Kind: 117 cm
- Mindestalter (Radfahren): ca. 9 Monate
- Mindestalter (Buggymodus mit optionaler Babyschale): ab Geburt
- Max. zugelassene Geschwindigkeit: 24 km/h
- Zertifizierung: EN15918 / EN1888
Optionales Zubehör
- All-Terrain-Räder
- Scheibenbremskit
- Ski-Kit
- Babyschale (für Neugeborene im Buggymodus)
- Zusätzliche Fahrradhalterung
- Faltgarage
- Transporttasche
- Regenabdeckung
- Organizer für Fahrradanhänger
Material
- Rahmen: Aluminium
Farbe
- black
Gewicht (Herstellerangabe)
- 19,5 kg (inkl. Fahrraddeichsel)
Produkteigenschaften
- Max. Anzahl Fahrräder: 2
- Zuladung: 30 kg
- Max. Gewicht pro Fahrrad: 15 kg
- Maße: 59 x 127 x 120 cm
- Maße zusammengeklappt: 24 x 78 x 54 cm
- Eignung für Rahmengrößen: 22–80 mm
- Abstand zwischen Fahrrädern: 18,5 cm
- Max. Reifenbreite: 3"
- Max. Radstand: 1270 mm
- Geeignet für Karbonrahmen: Ja
- Rücklichter und Kennzeichen mit Fahrrädern auf dem Träger sichtbar: Ja
- Kompatibel mit One-Key System: Ja
- Fahrrad am Träger abschließbar: Ja
- Träger abschließbar am Fahrzeug: Ja
Gewicht
- 12.5 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Heckklappenfahrradträger OutWay Plattform 2
Produkteigenschaften
- Tragfähigkeit: 34 kg
- Max. Größe Kind: 111 cm
- Maße zusammengeklappt: 86,3 x 63,3 x 37,5 cm
- Schulterbreite: 40,5 cm
- Sitzhöhe: 64 cm
- Türbreite: 65,1 cm
- Sicherheitsgurt: 5-Punkt
- Erfüllt die Sicherheitsnormen: Ja
- Kinder: 1
Farbe
- Natural gold
Gewicht
- 15,7 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Thule Chariot Sport 2 Single
- 1 x Thule Fahrrad- und Buggyset
- 1 x Thule Wetter- und Insektenschutz
Produkteigenschaften
- Zuladung: maximal 45 kg
- Größe: XXL
- Radgröße: 20" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Einstiegshöhe: 21 cm
- Maximale Stehhöhe im Frontbereich: 87 cm
- Dimensionen:
- Länge: 115 cm
- Breite: 86 cm
- Höhe: 103 cm
- Einstiegsöffnung: 46 x 73 cm (L x B)
- Innenraum: 100 x 54 cm (L x B)
- Bodenfläche: 100 x 54 cm (L x B)
- Ohne Deichsel: 115 x 86 x 103
- Gefaltet ohne Deichsel: 105 x 86 x 93 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Innenraumschutz: 95 % Polyester, 5 % Polyamid
- Spritzschutz: 92 % Polyester, 8 % Polyester/Polypropylen
Farbe (Variante wählen)
- Sundown yellow
- Moss green
Gewicht (mit Deichsel)
- 20,3 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Tammo Hundeanhänger
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- 1 x Kupplung
- 1 x Schlüsselset
- Hersteller Artikelnr.: 121005522
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




















