- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Produkteigenschaften
- Akkukapazität: 160 Wh
- Kompatibilität:
- Kompatibilität Motor: TQ
- Kompatibilität E-Bike:
- Scott Lumen eRIDE
- Scott Voltage eRIDE
- Scott Fastlane
- Erforderliches optionales Zubehör:
- Kabel:
- Scott Lumen eRIDE: 294538
- Scott Voltage eRIDE: 294539
- Scott Fastlane: 425263
- Akku Halterung: TQ Range Extender Halterung
- Kabel:
Farbe
- black
Lieferumfang
- 1 x Scott TQ Range Extender Zusatzakku
Produkteigenschaften
- Akkukapazität: 160 Wh
- Kompatibilität:
- Kompatibilität Motor: TQ
- Kompatibilität E-Bike:
- Scott Lumen eRIDE
- Scott Voltage eRIDE
- Scott Fastlane
- Erforderliches optionales Zubehör:
- Kabel:
- Scott Lumen eRIDE: 294538
- Scott Voltage eRIDE: 294539
- Scott Fastlane: 425263
- Akku Halterung: TQ Range Extender Halterung
- Kabel:
Farbe
- black
Lieferumfang
- 1 x Scott TQ Range Extender Zusatzakku
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL We have to inform you, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Lenker: | Syncros HB-R100-AL |
| Sattel: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Sattelstütze: | Syncros SP-R101-CF |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | tungsten grey |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra ST-R8170 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL We have to inform you, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Aero |
| Lenker: | Syncros HB-R100-CF |
| Sattel: | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Sattelstütze: | Syncros SP-R101-CF |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict HMF Carbon Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Integrated storage |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | cumulus white |
| Gabel: | Addict HMF Flatmount Disc 27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano 105 ST-R7120 Disc Dual control 24 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1317 |
| Vorbau: | Syncros ST-R300-AL Scott must notify you that, due to technical reasons, the Syncros ST-R300-AL stem (sold aftermarket as Product No. 425195) is no longer compatible with the following computer mounts: 424253 Sycros MT-R-201-AL and 292892 Syncros Foil Ae |
| Lenker: | Syncros HB-R100-AL |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
Ausstattung
| Rahmen: | FOIL RC Disc HMX Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger Internal cable routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | FOIL Disc HMX 1" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 140/R |
| Bremshebel: | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 24 Speed Electronic Shift System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1138 |
| Vorbau: | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Lenker: | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Sattel: | Syncros Belcarra V 2.0 NEO Cut Out |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | taupe beige |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | wenge green |
| Gabel: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer, Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Bremsen: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbel: | Shimano CUES FC-U6040-2-46/32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon grey |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | carbon black/indigo purple |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | plum grey |
| Gabel: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer, Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX610-2, 46-30T |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | sepia grey |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11/BL-U6030 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | white/splatter blue |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | taupe beige |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pulse red gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30, 180 mm/180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FY-CV3 38.6/30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t |
Produkteigenschaften
- Modell: PowerTube 750 Vertikal
- Modellbezeichnung: BBP3771
- Herstellercode: EB1210000W
- System: Das smarte System
- Montageart: Rahmenakku Integriert
- Einbauvariante: Vertikal
- Spannung (V): 36 V
- Kapazität (Ah): 20,1 Ah
- Energiegehalt (Wh): 750 Wh
- Ladezyklen: 500 - 600
- Maße: 484 x 65 x 84 mm
Kompatibilität
- Bosch smart system
Reichweite
- Berechne hier die Reichweite für deine nächste eBike-Tour.
Farbe
- schwarz
Gewicht
- ca. 4,4 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Bosch PowerTube 750 Akku (BBP3771) VERTIKAL - Das smarte System
- 1 x Transportverpackung (Gefahrgutkonform)
- 1 x Bedienungsanleitung
Technologien
Ladezeiten und Lebensdauer - So schnell kommt die Energie zurück Ein Ladezyklus bezeichnet das vollständige Aufladen eines Akkus mit einer Einzelladung oder mehreren Teilladungen. Die Dauer hängt von der Akku-Kapazität und dem Charger ab. Der Standard Charger lädt den PowerPack 500 und die PowerTube 500 in ca. zwei Stunden zu 50 % auf, die Komplettladung dauert 4,5 Stunden. Noch schneller lädt der Fast Charger, der die PowerTube 500 und den PowerPack 500 nach nur 1 Stunde zur Hälfte mit Energie versorgt – perfekt für unterwegs. Nur drei Stunden dauert die entsprechende Komplettladung. Die Lebensdauer der Bosch Akkus wird vor allem durch Art und Dauer der Beanspruchung beeinflusst. Wie jeder Lithium-Ionen-Akku altert auch ein Bosch Akku auf natürliche Art, selbst wenn man ihn nicht benutzt.
Faktoren, die die Lebensdauer verkürzen:
- Starke Beanspruchung
- Lagerung bei über 30 ° C Umgebungstemperatur
- Längere Lagerung in ganz vollem oder völlig leerem Zustand
- Abstellen des eBikes in der prallen Sonne
- Geringe Beanspruchung
- Lagerung bei einer Temperatur zwischen 0 und 20 °C
- Lagerung in einem ca. 30–60 %igen Ladezustand
- Abstellen des eBikes im Schatten oder in kühlen Räumen
Spezifikationen
- Max. Leistung (40 km/h): 2000 Watt
- Max. Steigungssimulation: 16%
- Abfahrtssimulation: Nein
- Max. Moment: 41 Nm
- Max. Bremskraft: 120 N
- Schwungrad: Actual of 7.6 kg
- Massenträgheit: 31.2kg
- Kalibrierung: Spin down
- Fläche (L x B): 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in)
- Höhe: 460 mm (18.1 in)
- Abmessungen zusammengeklappt: Nicht zusammenklappbar
Datenausgabe und Steuerung
- Kabellose Kommunikation: ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open
- Bedienung mit: Smartphone, Tablet, ANT+FE-C Fahrradcomputer, Standalone Link, Computer über ANT+ Antenne
- Ausgabe: Tempo, Trittfrequenz, Leistung
- Auslesegeräte: Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Sportuhr, Computer mit ANT+ Antenne
- Genauigkeit: <2.5%
Gewicht
- 23,6 kg (Herstellerangabe)
Wichtigste Features
- Genau: Berechnung deiner Leistung mit einer Genauigkeit von 2,5 %.
- Geräuscharm: Der leiseste Fahrradtrainer mit Schwungrad, den du kaufen kannst.
- Smart Trainer: Anschließbar an beliebte Training-Apps wie Zwift und Tacx.
- Simulationsbandbreite: Realistische Simulation von Steigungen bis zu 16 %.
- Sprint: Ein kraftvoller Trainer mit einem maximalen Sprintwiderstand von 2000 Watt.
- Schweres Schwungrad: Das große, 7,6 kg schwere Schwungrad sorgt für ein optimales Fahrgefühl.
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200


















