- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Gabel: | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 75 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | matt Greenish Grey |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Gabel: | Suntour NVX30 NLO, 75 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | matt Greenish Grey |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Sattelstütze: | BGM Pro |
| Kurbel: | FSA CK-320, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus 12-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Gloomy Green |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 29", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery hanger type BGM-H054, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Gabel: | Suntour XCR34 LOR, 120 mm, rebound adjust, 15x110 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Front: Shimano SM-RT30, 203 mm Rear: Shimano SM-RT30, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-M4100, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Shiny Black |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Viper, 0° |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0, mini riserbar, rise: 15 mm, width: 740 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros M3.0 |
| Kurbel: | FSA CK-320, 34t, 170 mm |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA Tempo, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Rusty Orange |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Claris, RD-R2000, long cage 8-speed |
| Schalthebel: | Shimano Claris, SL-R2000, 1x8-speed, rapidfire plus-shifter |
Ausstattung
| Rahmen: | 28", ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 speed |
| Gabel: | Sweep Alloy, flatmount, triple mounts, quick release |
| Bremsen: | Shimano BR-UR300, hydraulic disc brake |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT56, 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT200, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Space Beige |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing |
| Vorbau: | Satori Viper, - +/7° |
| Lenker: | Syncros 3.0, riserbar, width: 660 mm |
| Griffe: | Syncros Urban |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros |
| Kurbel: | FSA CK-201, 42t |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, BSA |
| Schaltwerk: | Shimano Cues, RD-U6000, Shadow Plus 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues, SL-U6000, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | grey´n´chrome |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID Gravel Pro, 40T |
Ausstattung
| Rahmen: | Diamant Knick |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Tripple Butted Aluminium |
| Laufradgröße: | 24" |
| Anzahl Gänge: | 8-Gang |
| Farbe: | blue |
| Gabel: | Aluminium |
| Bremsen: | V-Brake vorne und hinten, Aluminium |
| Bremshebel: | Aluminium, 3 Finger |
| Vorbau: | Verstellbarer Vario-Vorbau |
| Lenker: | 580mm, double butted Aluminium, 20mm rise |
| Griffe: | Velo schwarz |
| Sattel: | Druck entlastender Kindersattel |
| Sattelstütze: | 27,2mm x 250mm Aluminium |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | oatgrey´n´grey |
| Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
Produkteigenschaften
- Modell: Tuo
- Stand: Füße faltbar
- Rahmen: Tuo Rahmen
- Rollen: Elastogel-Rolle
- Rollendurchmesser: 30 mm
- Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert
- Widerstandsstufen: Stufenlos
- Größe: Von 24" bis 29" fahrbar
- Kompatibele Software:
- My E-Training Software & App
- Zwift
- Trainer Road
- Kinomap
- Rouvy
- RGT Cycling
- FulGaz
- Bkool
- Steuerung mit:
- Smartphone
- Tablet
- PC
- Radcomputer
- Sportuhren
- ANT+
- Bluetooth
- Maximale Leistung: 550 Watt (20 km/h) - 1300 Watt (40 km/h)
- Passend für:
- Schnellspanner 5x130-135 mm
- Steckachse 135x10 - 135x12 mm
- Specialized SCS 135x12 mm
- Steckachse 142x12 mm Boost 148x12 mm (Maximale Breite des hinteren Fahrradwagens: nicht mehr als 188 mm)
- Abmessungen (L x B x H)
- aufgepklappt: 680 x 690 x 410 mm
- zusammengeklappt: 430 x 315 x 560 mm
- Datenübertragung:
- Wireless ANT+ (FE-C, Leistung & Geschwindigkeit & Trittfrequenz)
- Bluetooth (FTMS, Leistung & Geschwindigkeit & Trittfrequenz)
- Anzeige Verbindung: Stromversorgung, ANT+™ und Bluetooth (3 LEDs)
- Möglichkeit zur Aktualisierung der Firmware: ja
- Genauigkeit: +/- 5 %
- Simuliert Steigung: 10 %
Material
- Metall, Kunststoff und Buchenholz
Gewicht
- 10,3 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Elite Tuo
- 1 x Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 12 Monate
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | slateblack´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200












