Garmin eTrex Touch – GPS Navigationsgerät
324,99 €
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive, routingfähig) |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ✔ |
| Kartensegmente | Ja (15.000) |
| Satellitenbilder | Ja (über Outdoor Maps+ Abonnements) |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ |
| Wegpunkte | ✔ |
| Strecken | Unbegrenzt |
| Aktivitäten | Unbegrenzt |
| Aktivitätsprofile | ✔ |
| GPX-Importe | ✔ |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| IRNSS | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Kompass | ✔ |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ |
| Multiband-Frequenzen | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ✔ |
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Wetterinformationen in Echtzeit | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Passwort | ✔ |
| Nächstes Wort, Autovervollständigung, Autokorrektur | Ja (Autokorrektur, nächstes Wort, Autovervollständigung) |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| LiveTrack | ✔ |
Taktische Funktionen |
|
| Kompatibel mit AB Synapse | ✔ |
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
| Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
| Nachtsichtmodus | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| Flächenberechnung | ✔ |
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ✔ |
Außenanwendungen |
|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ✔ |
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ✔ |
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Have a Question? Ask a Specialist
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Beschreibung
Garmin eTrex Touch – GPS Navigationsgerät
Das robuste GPS-Handgerät eTrex Touch von Garmin wurde speziell für Outdoor-Erlebnisse und extreme Wetterbedingungen entwickelt. Dank der langen Akkulaufzeit kannst du deine Aktivitäten noch mehr genießen.
Die Highlights des Garmin eTrex Touch
- Streichen und Zoomen auf einem hellen 3-Zoll-Touchdisplay
- Vorinstallierte Karten für Straßen und Trails
- Lange Akkulaufzeit von bis zu 130 Stunden im GPS-Modus
- Planen und Anzeigen von Touren mit der Garmin Explore™ App
- Widerstandsfähig (MIL-STD 810) und wasserbeständig (IP67)
- Optionaler Erwerb eines Outdoor Maps+ Abonnements für Premium-Karten
Produkteigenschaften
Allgemein |
|
| Displayglas | Chemisch verstärktes Glas |
| Abmessungen | 66 mm x 105,4 mm x 24,6 mm (2,6-Zoll x 4,15-Zoll x 0,97-Zoll) |
| Gewicht | 150 g (5,3 oz) |
| Wasserdichtigkeit | IP67 |
| Touchscreen | ✔ |
| Anzeigetyp | 3-Zoll transflektives TFT-Farbdisplay |
| Anzeigegröße | 3,88 cm x 6,48 cm (1,53-Zoll x 2,55-Zoll); 7,62 cm (3-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
| Batterietyp | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 130 Stunden* Expeditionsmodus: Bis zu 650 Stunden * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Speicher/Protokoll | 32 GB (der für Benutzende verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
| Schnittstelle | USB-C |
Zusätzliche Informationen
| Marke | Garmin |
|---|---|
| Produktruckgabe | 14 Werktage |
| Produktstatus | Neu |
| Versand | Kostenlos |



Faktoren, die die Lebensdauer verkürzen:



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.